施設名 | ネクサスコート旭ヶ丘 |
---|---|
入居費用 | 300~830 万円 |
月額 | 21.7~34 万円 |
住所 |
|
アクセス | 札幌市電 西線14条停駅 徒歩9分 札幌市電山鼻線 西線16条駅 札幌市電山鼻線 西線11条駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 北海道札幌市にある住宅型有料老人ホームです。介護職員はもちろん看護師による24時間常勤体制を整えご入居者様の健康と安心を支えます。専任のコンシェルジュおり日々のお困りごとやご相談などの傾聴、レクリエーションの企画、各種手続きの代行など家族同様の温かな交流を育みながらさまざまな面でサポートいたします。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
標準プラン(C〜Gタイプ)要介護1 | 650万円 | 17.2万円 | ||||||||
650 | - | 11.8 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
入居一時金ゆとりプラン(C〜Gタイプ)要介護1 | 350万円 | 20.7万円 | ||||||||
350 | - | 15.3 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
月払いプラン(C〜Gタイプ) | - | 24.9万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
月額ゆとりプラン(A・Bタイプ)要介護1 | 780万円 | 12.6万円 | ||||||||
780 | - | 7.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
月額ゆとりプラン(C〜Gタイプ)要介護1 | 830万円 | 15万円 | ||||||||
830 | - | 9.6 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
月払いプラン(A・Bタイプ) | - | 21.8万円 | ||||||||
- | - | 16.4 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
標準プラン(A・Bタイプ)要介護1 | 600万円 | 14.7万円 | ||||||||
600 | - | 9.3 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
入居一時金ゆとりプラン(A・Bタイプ)要介護1 | 300万円 | 18.3万円 | ||||||||
300 | - | 12.9 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 30.97万円 | ||||||||
- | - | 16.44 | 9.13 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 600万円 | 22.63万円 | ||||||||
600 | - | 8.1 | 9.13 | - | 5.4 | - | - | - | - |
施設名 | ネクサスコート旭ヶ丘 |
---|---|
住所 | 〒064-0914 北海道札幌市中央区南十四条西18-6-22 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2017年06月 |
入居定員 | 125人 |
居室総数 | 125室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(耐火建築物) |
建物階数 | 地上5階地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 5784.50m2 |