施設名 | ネクサスコート北大前 |
---|---|
入居費用 | 650~1,200 万円 |
月額 | 12.7~58.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | 札幌市営地下鉄南北線 北24条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線 北18条駅 札幌市営地下鉄南北線 北12条駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 札幌市営地下鉄「北24条」駅から徒歩約5分。札幌駅まで3駅という抜群の利便性を誇る地で、安全・安心、そして快適にお過ごしいただけます。館内に訪問介護事業所・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所を併設。24時間体制で看護師が常勤しており、安心してお過ごしいただけます。 |
備考 | 全86室、入居定員98名という大型の施設を、2012年に開設しました。これまで介護施設を運営してきた経験と実績から、高齢の皆様が不自由なく、ご自分らしい生活を送るために必要な設備・サービスを厳選した、上質の住まいを実現。その安全性、そして快適性を、ぜひその目でお確かめください。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
ゆとりプラン・Aタイプ | 800万円 | 6.1万円 | ||||||||
800 | - | 0.3 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
ゆとりプランCタイプ | 800万円 | 6.7万円 | ||||||||
800 | - | 0.9 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
標準プラン・Aタイプ | 650万円 | 9.2万円 | ||||||||
650 | - | 3.4 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
標準プランEタイプ(2人) | 950万円 | 17.9万円 | ||||||||
950 | - | 6.2 | - | - | 11.7 | - | - | - | - | |
月払いプランCタイプ | - | 32.8万円 | ||||||||
- | - | 27 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
標準プランDタイプ | 650万円 | 11万円 | ||||||||
650 | - | 5.2 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Eタイプ(2人入居) | - | 51.6万円 | ||||||||
- | - | 39.9 | - | - | 11.7 | - | - | - | - | |
ゆとりプランDプラン | 800万円 | 7.8万円 | ||||||||
800 | - | 2 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
標準プラン・Bタイプ | 650万円 | 9.3万円 | ||||||||
650 | - | 3.5 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Dタイプ | - | 34.6万円 | ||||||||
- | - | 28.8 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ | - | 31.8万円 | ||||||||
- | - | 26 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
ゆとりプラン・Bタイプ | 800万円 | 6.2万円 | ||||||||
800 | - | 0.4 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
標準プランCタイプ | 650万円 | 9.8万円 | ||||||||
650 | - | 4 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
ゆとりプランEタイプ(2人) | 1,200万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,200 | - | 0.9 | - | - | 11.7 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Bタイプ | - | 32万円 | ||||||||
- | - | 26.2 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 650万円 | 22.53万円 | ||||||||
650 | - | 7.89 | 6.6 | - | 5.84 | - | - | 2.2 | - | |
料金プラン2 | - | 40.68万円 | ||||||||
- | - | 26.04 | 6.6 | - | 5.84 | - | - | 2.2 | - |
施設名 | ネクサスコート北大前 |
---|---|
住所 | 〒001-0021 北海道札幌市北区北二十一条西5-2-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2012年06月 |
入居定員 | 98人 |
居室総数 | 86室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 8階 地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4839.21m2 |